24 maja 2017r na basenie odbyły się XV Zawody Pływackie Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Wadowic. W zawodach wystartowało 120 zawodników z 12 szkół podstawowych Gminy Wadowice.
PUNKTACJA OGÓLNA | punkty |
SP 1 Wadowice | 29 pkt. |
SP 4 Wadowice | 14 pkt. |
SP 5 Wadowice | 12 pkt. |
SP Klecza Dolna | 10 Pkt. |
SP Jaroszowice | 10 pkt. |
SP Stanisław G. | 6 pkt. |
SP Barwałd Dolny | 2 pkt |
SP 2 Wadowice | 1 pkt. |
SP 1 Chocznia | 0 pkt. |
SP Wysoka | 0 pkt. |
SP na Kopcu | 0 pkt. |
SP Babica | 0 pkt. |
Zdjęcia