W dniu 25.04.2017 na Krytej Pływalni „DELFIN’ w Wadowicach odbyły się,
XV Mistrzostwa Gimnazjalistów w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wadowic.
W zawodach wystartowało 60 zawodników z 14 gimnazjów powiatu wadowickiego.
Punktacja ogólna | ||
Gim. nr 1 w Wadowice | 15 pkt. | |
Gim. nr 2 w Wadowice | 13 pkt. | |
Gim nr 3 w Wadowice | 10 pkt. | |
Gimnazjum w Roczynach | 9 pkt. | |
Gimnazjum w Ponikwi | 9 pkt. | |
Gimnazjum w Jaroszowicach | 8 pkt. | |
Gimnazjum w Inwałdzie | 6 pkt | |
Gimnazjum nr 3 w Przytkowicach | 5 pkt | |
Gimnazjum nr 2 w Choczni | 4 pkt. | |
Gimnazjum w Kleczy Dolnej | 3 pkt. | |
Gimnazjum nr 1 w Choczni | 2 pkt. | |
Gimnazjum w Stanisławiu Górnym | 2 pkt. | |
Gimnazjum na Kopcu | 0 pkt. | |
Gimnazjum w Wysokiej | 0 pkt. | |
Najlepsza zawodniczka | Emilia Brózda – Gim nr 1 Wadowice | |
Najlepszy zawodnik | Rafał Majer – Gim Roczyny |
zdjęcia: